取消
SB(材料PA66HS)一體式焊接螺栓固定扎帶參數(shù)表 | |||||||||
品名 |
圖片 |
寬度W |
長度L |
厚度H |
MAX捆綁直徑 |
min捆綁直徑 |
螺栓直徑mm |
拉力N | 產品編碼 |
| SB-T50-L190PA66HS | ![]() | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-001 |
| SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-002 | |
| SB-T50-L190PA66HS | ![]() |
4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-003 |
| SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-004 | |
| SB-T50-L190PA66HS | ![]() |
4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-005 |
| SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-006 | |
| SB-T50-L190PA66HS | ![]() | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-007 |
| SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-008 | |
| SB-T50-L190PA66HS | ![]() | 4.8 | 190 | 1.28 | 50 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-009 |
| SB-T50-L210PA66HS | 4.8 | 210 | 1.28 | 65 | 1.5 | 6/8 | 225 | 13955-22006-M6-010 | |
?